Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 26.11.2016, στο Πορφυρογένειο Ίδρυμα Αγριάς, το Τουρνουά Γρήγορου Σκακιού "ΤΟ ΠΙΟΝΑΚΙ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016". Ήταν το 2ο από μια σειρά τουρνουά, που θα πραγματοποιούνται το τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα και στα οποία μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά που παρακολουθούν τα μαθήματα στο ΠΙΟΝΑΚΙ και οι ενήλικες του συλλόγου μας. Σκοπός αυτών των τουρνουά, είναι... τα παιδιά να χαρούν παίζοντας σκάκι και έτσι να εισαχθούν ομαλά στο αγωνιστικό σκάκι. Επίσης μέσα από το παιχνίδι μαθαίνουν τη χρήση του σκακιστικού ρολογιού που είναι απαραίτητο εργαλείο στις παρτίδες. Για τους λόγους αυτούς, στα τουρνουά αυτά, δεν υπάρχουν έπαθλα, παρά μόνο αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής και προσφορά γλυκισμάτων. Ακολουθούν τα αποτελέσματα, ανά γύρο, η τελική κατάταξη και φωτογραφίες. Μπορείτε να δείτε όλο το τουρνουά στο chess-results. Γύρος 1 |
|||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | ΠΑΤΖΙΡΗ ΜΑΡ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑ |
2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΜΑΡ |
3 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ |
4 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤ |
5 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩ |
6 | ΚΩΤΙΔΗΣ ΕΛΕ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΤΙΓΚΑΣ ΔΗΜ |
7 | ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ |
Γύρος 2 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝ |
2 | ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗ |
3 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΚΩΤΙΔΗΣ ΕΛΕ |
4 | ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ | 0 | 0 - 1 | 1 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑ |
5 | ΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΜΑΡ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕ |
6 | ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩ | 0 | ½ - ½ | 0 | ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩ |
7 | ΤΙΓΚΑΣ ΔΗΜ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΠΑΤΖΙΡΗ ΜΑΡ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΕ | 0 | 1 - - | Bye |
Γύρος 3 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ |
2 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤ |
3 | ΚΩΤΙΔΗΣ ΕΛΕ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑ |
4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΤΙΓΚΑΣ ΔΗΜ |
5 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΕ |
6 | ΠΑΤΖΙΡΗ ΜΑΡ | 0 | 0 - 1 | ½ | ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩ |
7 | ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩ | ½ | ½ - ½ | 0 | ΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΜΑΡ |
ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ | 0 | 1 - - | Bye |
Γύρος 4 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ | 3 | 1 - 0 | 3 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤ |
2 | ΚΩΤΙΔΗΣ ΕΛΕ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗ |
3 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑ | 2 | ½ - ½ | 2 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕ |
4 | ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩ | 1½ | 1 - 0 | 2 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝ |
5 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩ |
6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΕ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ |
7 | ΤΙΓΚΑΣ ΔΗΜ | 1 | 1 - 0 | ½ | ΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΜΑΡ |
ΠΑΤΖΙΡΗ ΜΑΡ | 0 | 1 - - | Bye |
Γύρος 5 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕ | 2½ | 1 - 0 | 4 | ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ |
2 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤ | 3 | 1 - 0 | 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗ |
3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑ | 2 | 0 - 1 | 2½ | ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩ |
4 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝ | 2 | 0 - 1 | 2½ | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑ |
5 | ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΤΙΓΚΑΣ ΔΗΜ |
6 | ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩ | 1 | 0 - 1 | 2 | ΚΩΤΙΔΗΣ ΕΛΕ |
7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΕ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΠΑΤΖΙΡΗ ΜΑΡ |
ΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΜΑΡ | ½ | 1 - - | Bye |
Τελική Κατάταξη | |||||
Κατ. | Όνομα | Βαθ. | SB | vict | Res. |
1 | ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ | 4 | 11,50 | 4 | 1 |
2 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤ | 4 | 11,50 | 4 | 0 |
3 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕ | 3½ | 9,25 | 3 | ½ |
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑ | 3½ | 9,25 | 3 | ½ | |
5 | ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩ | 3½ | 5,50 | 3 | 0 |
6 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗ | 3 | 7,50 | 3 | 0 |
7 | ΚΩΤΙΔΗΣ ΕΛΕ | 3 | 6,00 | 3 | 0 |
8 | ΤΙΓΚΑΣ ΔΗΜ | 3 | 4,50 | 3 | 0 |
9 | ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ | 2 | 4,50 | 1 | 0 |
10 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝ | 2 | 4,00 | 2 | 0 |
11 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΕ | 2 | 3,50 | 1 | 0 |
12 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑ | 2 | 2,00 | 2 | 0 |
13 | ΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΜΑΡ | 1½ | 3,00 | 0 | 0 |
14 | ΠΑΤΖΙΡΗ ΜΑΡ | 1 | 2,50 | 0 | 0 |
ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩ | 1 | 2,50 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου