Κατ. | Όνομα | Βαθ. | SB |
1 | NIKOPOULOS IOA | 6 | 15,00 |
2 | SOULIKIAS GEO | 4½ | 11,25 |
LICHNAROPOULOS IOA | 4½ | 11,25 | |
4 | MALOUKOS PAN | 4 | 11,25 |
5 | TSIAKOS PAN | 4 | 9,75 |
6 | PAPAIOANNOU XRI | 3½ | 6,00 |
7 | KARATOULIOTIS KON | 3 | 4,00 |
8 | KAIAFAS EMM | 2 | 6,50 |
9 | KITSOS KON | 1½ | 5,50 |
10 | FOTOU XRI | 1½ | 3,25 |
11 | SOULIKIAS ANT | ½ | 0,75 |
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου