Κατ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | SB |
1 | 6 | NIKOPOULOS IOA | 5 | 8,00 |
2 | 4 | SOULIKIAS GEO | 4½ | 9,25 |
3 | 2 | MALOUKOS PAN | 4 | 10,25 |
4 | 9 | LICHNAROPOULOS IOA | 3½ | 7,75 |
5 | 5 | PAPAIOANNOU XRI | 3½ | 5,00 |
6 | 3 | TSIAKOS PAN | 3 | 5,75 |
7 | 10 | KAIAFAS EMM | 2 | 5,00 |
8 | 7 | KARATOULIOTIS KON | 2 | 2,00 |
9 | 1 | KITSOS KON | 1½ | 5,00 |
10 | 11 | FOTOU XRI | 1 | 2,00 |
11 | 8 | SOULIKIAS ANT | 0 | 0,00 |
Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015
Εσωτερικό Πρωτάθλημα - Κατάταξη Μετά τον Γύρο 6
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου