Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015

3 Rapid Agrias - Τελική Κατάταξη

Τελική Κατάταξη










Κατ. Α/Α Όνομα Βαθ. Νίκες Ισοπ. ήττες Παρ. SB vict
1 5 ΚΟΡΩΝΑΣ ΒΑΣ 6 6 0 1 7 21,50 6
2 4 ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ 5 5 0 2 7 15,50 5
3 6 ΛΑΓΑΡΑΣ ΣΤΥ 5 4 2 1 7 15,50 4
4 7 ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ 4 1 2 7 14,50 4
5 11 ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝ 4 3 0 3 6 12,50 3
6 8 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ 4 4 0 3 7 11,50 4
7 3 ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΠΥ 3 1 3 7 12,00 3
8 9 ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤ 3 1 3 7 9,00 3
9 10 ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩ 3 3 0 4 7 11,50 3
10 1 ΒΕΖΑΛΗΣ ΛΕΩ 1 1 4 6 4,75 1
11 13 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΕΥ 2 1 0 4 5 6,50 1
12 15 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΔΗΜ 2 1 0 1 3 5,50 1
13 2 ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩ 2 2 0 3 6 4,00 2
14 14 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ ΒΙΚ 2 1 0 2 3 3,50 1
15 12 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜ 1 0 0 5 5 1,00 0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου