2 RAPID AGRIAS | ||||||||
Διοργανωτής(-ές) : ΤΟ ΠΙΟΝΑΚΙ | ||||||||
Πόλη : ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΡΙΑΣ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ 'ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΝ' | ||||||||
Ημερομηνία : 05.08.2015 | ||||||||
Τελική Κατάταξη | ||||||||
Κατ. | Όνομα | Βαθ. | Νίκες | Ισοπ. | ήττες | Παρ. | SB | vict |
1 | ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ | 4½ | 4 | 1 | 0 | 5 | 11,75 | 4 |
2 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟ | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 13,00 | 4 |
3 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13,00 | 2 |
4 | ΛΑΓΑΡΑΣ ΣΤΕΛ | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7,50 | 4 |
5 | ΚΟΒΑΤΣΕΒΑ ΑΛΕ | 3½ | 3 | 1 | 1 | 5 | 6,50 | 3 |
6 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΚΩΝ | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8,50 | 3 |
7 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩ | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7,00 | 3 |
8 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6,00 | 2 |
9 | ΚΑΡΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5,00 | 3 |
10 | ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,50 | 3 |
11 | ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΠΥ | 2½ | 2 | 1 | 2 | 5 | 5,25 | 2 |
12 | ΚΟΒΑΤΣΕΒΑ ΜΑΡ | 2½ | 2 | 1 | 2 | 5 | 3,50 | 2 |
13 | ΠΡΟΒΙΑΣ ΓΕΩ | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4,00 | 1 |
14 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΣΤΥ | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3,00 | 2 |
15 | ΜΑΛΟΥΚΟΣ ΠΑΝ | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2,50 | 2 |
16 | ΚΙΤΣΟΣ ΜΙΛ | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2,50 | 1 |
ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2,50 | 1 | |
ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤ | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2,50 | 1 | |
19 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΜΑΡ | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2,50 | 1 |
20 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2,00 | 1 |
21 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΛΕ | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1,00 | 1 |
Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015
2 RAPID AGRIAS - Τελική Κατάταξη
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου