Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

Εσωτερικό Πρωτάθλημα 2019-2020 (Αποτελέσματα 3 Γύρου & Κλήρωση 4 Γύρου)


Γύρος 3 την 10.10.2019 στις 18:30
Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 Botsivalis Georgios 2,0 1  -  0 2,0 Chatzoulis Stefanos
2 Papaioannou Christos 1,0 1  -  0 1,0 Manxharaj Dritan
3 Karatouliotis Konstantinos 1,0 1  -  0 1,0 Soulikias Antonios
4 Lagaras Konstantinos 1,0 0  -  1 1,0 Gkavardinas Antonios
5 Fotou Christos 0,5 1  -  0 0,0 Tsiakovis Dionysios
Nikopoulos Ioannis 0,5 1  -  - Bye


Γύρος 4 την 17.10.2019 στις 18:30
Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 Gkavardinas Antonios 2,0 3,0 Botsivalis Georgios
2 Karatouliotis Konstantinos 2,0 2,0 Papaioannou Christos
3 Nikopoulos Ioannis 1,5 2,0 Chatzoulis Stefanos
4 Soulikias Antonios 1,0 1,5 Fotou Christos
5 Manxharaj Dritan 1,0 1,0 Lagaras Konstantinos
Tsiakovis Dionysios 0,0 Bye

chess-results

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου