Κατ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | SB |
1 | 6 | NIKOPOULOS IOA | 6½ | 22,75 |
2 | 4 | SOULIKIAS GEO | 5½ | 21,75 |
3 | 3 | TSIAKOS PAN | 5½ | 19,00 |
4 | 9 | LIHNAROPOULOS IOA | 5½ | 17,25 |
5 | 2 | MALOUKOS PAN | 5 | 17,50 |
6 | 5 | PAPAIOANNOU HRI | 4½ | 15,00 |
7 | 10 | KAIAFAS EMM | 3 | 10,50 |
8 | 7 | KARATOULIOTIS KON | 3 | 8,00 |
9 | 1 | KITSOS KON | 2½ | 12,75 |
10 | 8 | SOULIKIAS ANT | 2½ | 8,25 |
11 | 11 | FOTOU HRI | 1½ | 4,25 |
Αυτή η σελίδα δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα Swiss-Manager
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου