Τα ζευγάρια του 11ου και τελευταίου γύρου
Γύρος 11 | ||||
Α/Α | Όνομα | Αποτ. | Όνομα | Α/Α |
7 | KARATOULIOTIS KON | - | PAPAIOANNOU XRI | 5 |
8 | SOULIKIAS ANT | - | SOULIKIAS GEO | 4 |
9 | LICHNAROPOULOS IOA | - | TSIAKOS PAN | 3 |
10 | KAIAFAS EMM | - | MALOUKOS PAN | 2 |
11 | FOTOU XRI | - | KITSOS KON | 1 |
6 | NIKOPOULOS IOA | Bye |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου