5 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΓΡΙΑΣ Β ΔΗΜ | |||||||
Διοργανωτής(-ές) : ΤΟ ΠΙΟΝΑΚΙ | |||||||
Διευθυντής Αγώνων : ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |||||||
Πόλη : ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ | |||||||
Ημερομηνία : 24.05.2015 |
Γύρος 1 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΚΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ |
3 | ΖΓΟΥΛΕΤΑ ΕΥΤΑΞΙΑ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
4 | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | 1 - - | Bye |
Γύρος 3 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ |
2 | ΖΓΟΥΛΕΤΑ ΕΥΤΑΞΙΑ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
3 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΚΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 1 - - | Bye |
Γύρος 4 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2 | 0 - 1 | 3 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
2 | ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΖΓΟΥΛΕΤΑ ΕΥΤΑΞΙΑ |
3 | ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1 | 0 - 1 | 2 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
4 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΚΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 1 - - | Bye |
Γύρος 5 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4 | 1 - 0 | 3 | ΖΓΟΥΛΕΤΑ ΕΥΤΑΞΙΑ |
2 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 1 - 0 | 2 | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
3 | ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | ½ - ½ | 2 | ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ |
4 | ΚΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 1 - 0 | 1 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1 | 1 - - | Bye |
Τελική Κατάταξη | ||||
Κατ. | Όνομα | Ομ. | Βαθ. | Res. |
1 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 13 Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | 5 | 0 |
2 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 37ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 4 | 0 |
3 | ΚΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 Δ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | 3 | 1 |
4 | ΖΓΟΥΛΕΤΑ ΕΥΤΑΞΙΑ | 4ΔΣΑΛΜΥΡΟΥ | 3 | 0 |
5 | ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | 43ΔΣΛΑΡΙΣΑΣ | 2½ | ½ |
6 | ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓ.ΙΩΣΗΦ | 2½ | ½ |
7 | ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2ΔΣΑΛΜΥΡΟΥ | 2 | 1 |
8 | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Εκπαιδευτήρια Ράπτου | 2 | 0 |
9 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8ΔΣ ΒΟΛΟΥ | 1 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου