1o OPEN AGRIAS | ||||
Τελική Κατάταξη | ||||
Κατ. | Όνομα | Σύλλ. | Βαθ. | SB |
1 | HATZIPOLITIS GEO | SE VOLOU | 6 | 19,00 |
2 | NIKOPOULOS IOA | ATHLOS | 5 | 17,50 |
3 | KARATOULIOTIS KON | ATHLOS | 4 | 15,00 |
4 | TSIAKOS PAN | ATHLOS | 4 | 13,50 |
5 | LAGARAS STY | SE VOLOU | 4 | 12,50 |
6 | PAPAIOANNOU XRI | ATHLOS | 4 | 10,50 |
7 | KITSOS KON | ATHLOS | 3½ | 12,00 |
8 | KAIAFAS EMA | ATHLOS | 3½ | 10,50 |
9 | FOTOU XRI | S.O.PAGRATIOU | 3 | 6,00 |
10 | SOULIKIAS ANT | ATHLOS | 2½ | 5,75 |
11 | MAKRIDIS DIM | 1 | 1,50 | |
12 | THEOCHAROPOULOS ALE | ½ | 1,25 |
Δευτέρα 6 Απριλίου 2015
1 OPEN AGRIAS - Τελική Κατάταξη
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου