1o OPEN AGRIAS | |||||
Γύρος 5 την 18.03.2015 στις 18:15 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | LAGARAS STY | 3 | 3 | NIKOPOULOS IOA | |
2 | HATZIPOLITIS GEO | 3 | 2½ | KAIAFAS EMA | |
3 | PAPAIOANNOU XRI | 2 | 2 | FOTOU XRI | |
4 | KARATOULIOTIS KON | 2 | 1½ | KITSOS KON | |
5 | TSIAKOS PAN | 2 | 1 | MAKRIDIS DIM | |
6 | THEOCHAROPOULOS ALE | 0 | 1 | SOULIKIAS ANT |
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου