Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Η Κατάταξη Μετά τον 4ο Γύρο

2014 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Κατάταξη μετά  το γύρο 4
Κατ. Όνομα Βαθ. Νίκες Ισοπ. ήττες Παρ. SB vict Res.
1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙ 4 4 0 0 4 8,00  4 0
2 ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤ 3 3 0 1 4 3,00 3 0
3 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ 3 3 0 1 4 3,00  3 0
4 ΚΑΙΑΦΑΣ ΜΑΝ 2 2 0 2 4 2,00  2 1
5 ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ 2 2 0 2 4 2,00 2 0
6 ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝ 1 1 0 3 4 2,00 1 0
7 ΚΑΡΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ 1 1 0 3 4 0,00 1 0
8 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜ 0 0 0 4 4 0,00 0 0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου