| Β ΔΗΜ ΑΓΟΡΙΑ | ||||||
| Τελική Κατάταξη | ||||||
| Κατ. | Α/Α | Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. | Res. |
| 1 | 8 | ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | ΣΤΑΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | 4½ | ½ |
| 2 | 10 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 8ο ΒΟΛΟΥ | 4½ | ½ |
| 3 | 6 | ΜΑΚΡΟΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ | GRE | ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | 3 | 0 |
| 4 | 7 | ΜΑΚΡΟΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | GRE | ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | 3 | 0 |
| 5 | 5 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 22ο ΒΟΛΟΥ | 3 | 0 |
| 6 | 1 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | GRE | 1ο ΙΩΛΚΟΥ | 3 | 0 |
| 7 | 9 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | GRE | 8ο ΒΟΛΟΥ | 2½ | 1 |
| 8 | 12 | ΤΣΙΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | GRE | 5ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 2½ | 0 |
| 9 | 2 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 13ο ΒΟΛΟΥ | 2 | 0 |
| 10 | 3 | ΚΑΦΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | GRE | 2ο ΑΓΡΙΑΣ | 2 | 0 |
| 11 | 13 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 10ο ΒΟΛΟΥ | 2 | 0 |
| 12 | 14 | ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 4ο ΒΟΛΟΥ | 2 | 0 |
| 13 | 11 | ΤΟΥΤΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 9ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 1 | 0 |
| 14 | 4 | ΚΟΥΤΣΟΥΝΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 21ο ΒΟΛΟΥ | 0 | 0 |
Ο Σολδάτος Ιωάννης πήρε την 2η θέση και ασημένιο μετάλλιο
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου