| Α-Β-Γ ΔΗΜ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||||
| Τελική Κατάταξη | |||||||
| Κατ. | Α/Α | Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. | Res. | |
| 1 | 9 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΦΥΛΛΗ | GRE | 20ο ΒΟΛΟΥ | 4½ | 0 | |
| 2 | 3 | ΖΓΟΥΛΕΤΑ ΕΥΤΑΞΙΑ | GRE | 2ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 4 | 1 | |
| 3 | 12 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | GRE | 13ο ΒΟΛΟΥ | 4 | 0 | |
| 4 | 7 | ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | GRE | 3½ | 0 | ||
| 5 | 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | GRE | 1ο ΑΓΧΙΑΛΟΥ | 3 | 0 | |
| 6 | 13 | ΡΟΜΦΕΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | GRE | ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | 2½ | 0 | |
| 7 | 6 | ΚΟΡΟΜΗΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | GRE | 2ο ΑΓΡΙΑΣ | 2½ | 0 | |
| 8 | 4 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑ | GRE | 1ο ΙΩΛΚΟΥ | 2½ | 0 | |
| 9 | 14 | ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | GRE | 9ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 2 | 0 | |
| 10 | 1 | ΒΑΣΙΛΑ ΦΑΙΔΡΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ | GRE | ΑΓ. ΙΩΣΗΦ | 2 | 0 | |
| 11 | 15 | ΘΩΔΗ ΗΛΙΑ-ΓΛΥΚΕΡΙΑ | GRE | 13ο ΒΟΛΟΥ | 2 | 0 | |
| 12 | 11 | ΠΕΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | GRE | 7ο Ν ΙΩΝΙΑΣ | 1½ | 0 | |
| 13 | 2 | ΔΑΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | GRE | 27ο ΒΟΛΟΥ | 1½ | 0 | |
| 14 | 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | GRE | ΑΓ. ΙΩΣΗΦ | 1½ | 0 | |
| 15 | 5 | ΚΑΛΛΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑ | GRE | 2ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 1 | 0 | |
Η Κορομηνά Αφροδίτη πήρε τη δεύτερη θέση και ασημένιο μετάλλιο στα κορίτσια της Α' Δημοτικού
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου