Τα τελικά αποτελέσματα της 1ης κατηγορίας (Ν/Π, Α' Δημ., Β' Δημ.) είναι ως εξής:
Κατ. | Όνομα | Βαθ. |
1 | Ιωαννου Λευτερης | 4½ |
2 | Σολδατος Ιωαννης | 4 |
3 | Φωτογλου Γιωργος | 4 |
4 | Μπαρτζανας Γιαννης | 4 |
5 | Κατσαρος Ευσταθιος | 3½ |
6 | Σολδατος Αντωνης | 3 |
7 | Καφιδας Αποστολος | 3 |
8 | Τσιακοβης Διονυσιος | 2½ |
9 | Βασιλα Φαιδρα | 2½ |
10 | Σκουρας Αναστασης | 2½ |
11 | Ραφτοπουλου Κωνσταντινα | 2 |
12 | Κουτης Σωτηρης | 2 |
13 | Μακρης Θανασης | 2 |
14 | Καλογηρου Σπυρος | 2 |
15 | Κορομηνα Αδροδιτη | 2 |
16 | Ιατροπουλου Κασσιανη | 2 |
17 | Χριστοδουλιδη Μαγια | 2 |
18 | Χριστοδουλιδης Γιωργος | 1½ |
19 | Μαριτσουδης Μαρκος | 1 |
20 | Δουκας Νικ | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου