| Γύρος 1 την 05.03.2020 στις 18:30 | |||||
| Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
| 1 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0,0 | ½ - ½ | 0,0 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 2 | ΜΠΟΥΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| 4 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0,0 | ½ - ½ | 0,0 | ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 5 | ΠΑΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 6 | ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0,0 | ½ - ½ | 0,0 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 7 | ΦΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0,0 | ½ - ½ | 0,0 | ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 8 | ΛΑΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0,0 | ½ - - | 0,0 | - |
| 9 | ΤΣΙΑΚΟΒΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0,0 | ½ - - | 0,0 | - |
chess-results

Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
ΑπάντησηΔιαγραφή