Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 29.10.2016, στο Πορφυρογένειο, το τουρνουά ελβετικό 5 γύρων, με χρόνο 5'+5'', "ΤΟ ΠΙΟΝΑΚΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016".
Το τουρνουά αυτό, ήταν το πρώτο μιας σειράς τουρνουά, τα οποία θα γίνονται το τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα και μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι παρακολουθούν τα μαθήματα στο ΠΙΟΝΑΚΙ, με ή χωρίς δελτίο σκακιστή.
Τα τουρνουά αυτά είναι χωρίς αξιολόγηση και ο σκοπός τους είναι η ομαλή εισαγωγή των μικρών σκακιστών στο αγωνιστικό σκάκι, η χρήση του σκακιστικού ρολογιού και η σωστή διαχείριση του διατιθέμενου χρόνου.
Στο "ΤΟ ΠΙΟΝΑΚΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016", συμμετείχαν 14 σκακιστές (παιδιά και ενήλικες).
ακολουθούν τα αποτελέσματα, ανά γύρο, η τελική κατάταξη και φωτογραφίες.
Γύρος 2 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΦΑΝ |
2 | ΚΩΤΙΔΗΣ ΕΛΕ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑ |
3 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ |
4 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΚΩΤΙΔΗΣ ΑΠΟ |
5 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΙΩΑ |
6 | ΚΟΡΟΜΗΝΑΣ ΚΩΝ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩ |
Γύρος 3 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΦΑΝ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ |
2 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑ | 2 | 0 - 1 | 1 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕ |
3 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΚΟΡΟΜΗΝΑΣ ΚΩΝ |
4 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΚΩΤΙΔΗΣ ΕΛΕ |
5 | ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΙΩΑ | 0 | 0 - 1 | 1 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤ |
6 | ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ |
7 | ΚΩΤΙΔΗΣ ΑΠΟ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩ |
Γύρος 4 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ | 3 | 1 - 0 | 2 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤ |
2 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΦΑΝ |
3 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑ |
4 | ΚΟΡΟΜΗΝΑΣ ΚΩΝ | 2 | 0 - 1 | 1 | ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ |
5 | ΚΩΤΙΔΗΣ ΕΛΕ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝ |
6 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩ | 1 | 1 - 0 | 0 | ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩ |
7 | ΚΩΤΙΔΗΣ ΑΠΟ | 0 | ½ - ½ | 0 | ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΙΩΑ |
Γύρος 5 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑ | 3 | 1 - 0 | 4 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ |
2 | ΚΟΡΟΜΗΝΑΣ ΚΩΝ | 2 | 0 - 1 | 3 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕ |
3 | ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΦΑΝ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΚΩΤΙΔΗΣ ΕΛΕ |
4 | ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤ |
5 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩ |
6 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝ | 1 | 1 - 0 | ½ | ΚΩΤΙΔΗΣ ΑΠΟ |
7 | ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΙΩΑ | ½ | 0 - 1 | 0 | ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩ |
Τελική Κατάταξη | ||||
Κατ. | Όνομα | Ομ. | Βαθ. | BH. |
1 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ | GRE | 4 | 15 |
2 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑ | GRE | 4 | 14 |
3 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕ | GRE | 4 | 13½ |
4 | ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΦΑΝ | GRE | 3 | 14 |
5 | ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ | GRE | 3 | 10½ |
6 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩ | GRE | 3 | 9 |
7 | ΚΟΡΟΜΗΝΑΣ ΚΩΝ | GRE | 2 | 15 |
8 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤ | GRE | 2 | 13½ |
9 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤ | GRE | 2 | 13 |
10 | ΚΩΤΙΔΗΣ ΕΛΕ | GRE | 2 | 12 |
11 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝ | GRE | 2 | 8 |
12 | ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩ | GRE | 1 | 12½ |
13 | ΚΩΤΙΔΗΣ ΑΠΟ | GRE | ½ | 12½ |
14 | ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΙΩΑ | GRE | ½ | 7½ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου