Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

Εσωτερικό Τουρνουά Κ16 2015


Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 01-11-2015, το Εσωτερικό Τουρνουά Κ16 2015, στο Πορφυρογένειο Ίδρυμα στην Αγριά.
Τα αποτελέσματα, ανά γύρο και η τελική κατάταξη φαίνονται πιο κάτω.
Κατά την τελετή λήξης δόθηκε σε όλα τα παιδιά ως αναμνηστικό, από 1 συλλεκτικό, αριθμημένο, γυάλινο μπουκάλι αναψυκτικού, προσφορά της τοπικής βιομηχανίας αναψυκτικών ΕΨΑ, την οποία και ευχαριστούμε πολύ.


Γύρος 1 την 30.10.2015 στις 18
Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 ΚΟΡΟΜΗΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0 1  -  0 0 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 0 1  -  0 0 ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0 0  -  1 0 ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΚΑΦΙΔΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 0 0  -  1 0 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 ½  -  ½ 0 ΚΑΦΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6 ΚΙΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 0 1  -  0 0 ΣΟΥΛΙΚΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ
ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 1  -  - Bye

Γύρος 2 την 31.10.2015 στις 10
Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 1  -  0 1 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
2 ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 1  -  0 1 ΚΟΡΟΜΗΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3 ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 0  -  1 1 ΚΙΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
4 ΚΑΦΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ½ 0  -  1 0 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
5 ΣΟΥΛΙΚΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ 0 1  -  0 0 ΚΑΦΙΔΑ ΜΙΧΑΕΛΑ
6 ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0 0  -  1 0 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Γύρος 3 την 31.10.2015 στις 18
Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 ΚΙΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2 1  -  0 2 ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1 0  -  1 2 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 0  -  1 1 ΣΟΥΛΙΚΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ
4 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1 0  -  1 1 ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5 ΚΑΦΙΔΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 0 ½  -  ½ ½ ΚΑΦΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0 1  -  - Bye

Γύρος 4 την 01.11.2015 στις 14
Σκ. Α/Α Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 10 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 0  -  1 3 ΚΙΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
2 3 ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 0  -  1 2 ΣΟΥΛΙΚΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ
3 13 ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 1  -  0 1 ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4 1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 1  -  0 1 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
5 5 ΚΑΦΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 0  -  1 1 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
4 ΚΑΦΙΔΑ ΜΙΧΑΕΛΑ ½ 1  -  - Bye

Γύρος 5 την 01.11.2015 στις 18
Σκ. Α/Α Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 6 ΚΙΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 4 0  -  1 2 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2 12 ΣΟΥΛΙΚΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ 3 1  -  0 3 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 3 ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 0  -  1 3 ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4 2 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2 1  -  0 ΚΑΦΙΔΑ ΜΙΧΑΕΛΑ
5 8 ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 0  -  1 1 ΚΑΦΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
9 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1 1  -  - Bye

Τελική Κατάταξη
Κατ. Όνομα Βαθ. Παρ. SB vict Res.
1 ΚΙΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 4 5 12,50 4 0
2 ΣΟΥΛΙΚΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ 4 5 9,00 4 0
3 ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4 4 9,00 3 0
4 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 5 7,50 3 0
5 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 5 5,50 3 0
6 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 3 5 3,50 3 0
7 ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 5 4,00 2 0
8 ΚΑΦΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2 5 2,25 1 0
9 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2 4 2,00 1 0
10 ΚΑΦΙΔΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 4 2,00 0 0
11 ΚΟΡΟΜΗΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 2 3,00 1 0
12 ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 4 0,50 0 0
13 ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½ 1 1,00 0 0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου