5 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΓΡΙΑΣ Γ & Δ ΔΗΜ | |||||||
Διοργανωτής(-ές) : ΤΟ ΠΙΟΝΑΚΙ | |||||||
Διευθυντής Αγώνων : ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |||||||
Πόλη : ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ | |||||||
Ημερομηνία : 24.05.2015 |
Γύρος 1 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | ΚΑΦΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΒΑΓΓΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
2 | ΓΚΙΣΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
3 | ΞΥΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
4 | ΔΕΡΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
5 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΘΩΔΗ ΗΛΙΑ-ΓΛΥΚΕΡΙΑ |
6 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
7 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
8 | ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΤΖΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 1 - - | Bye |
Γύρος 3 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | ΔΕΡΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
2 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1½ | 0 - 1 | 2 | ΘΩΔΗ ΗΛΙΑ-ΓΛΥΚΕΡΙΑ |
3 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1½ | 1 - 0 | 1½ | ΒΑΓΓΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
4 | ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
5 | ΞΥΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
6 | ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
7 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ½ | 0 - 1 | 1 | ΤΖΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
8 | ΓΚΙΣΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
ΚΑΦΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 1 - - | Bye |
Γύρος 4 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | ΘΩΔΗ ΗΛΙΑ-ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 3 | ½ - ½ | 3 | ΔΕΡΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
2 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | 0 - 1 | 2½ | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
3 | ΤΖΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΞΥΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ |
4 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
5 | ΒΑΓΓΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1½ | 0 - 1 | 1 | ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
6 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1 | 0 - 1 | 1½ | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
7 | ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΚΑΦΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
8 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | 1 - 0 | ½ | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΓΚΙΣΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝ | 0 | 1 - - | Bye |
Γύρος 5 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3½ | 0 - 1 | 3½ | ΘΩΔΗ ΗΛΙΑ-ΓΛΥΚΕΡΙΑ |
2 | ΔΕΡΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3½ | 1 - 0 | 3 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
3 | ΞΥΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 3 | ½ - ½ | 2½ | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
4 | ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
5 | ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
6 | ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΤΖΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
7 | ΒΑΓΓΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1½ | 1 - 0 | 1 | ΓΚΙΣΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝ |
8 | ΚΑΦΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ½ | 1 - - | Bye |
Τελική Κατάταξη | |||||||
Κατ. | Όνομα | Σύλλ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide |
1 | ΘΩΔΗ ΗΛΙΑ-ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 13 Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | 4½ | ½ | 9 | 12,75 | 14 |
2 | ΔΕΡΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1ΔΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 4½ | ½ | 7½ | 10,75 | 14 |
3 | ΞΥΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2ΔΣΝΑΓΧΙΑΛΟΥ | 3½ | 0 | 8 | 8,50 | 9½ |
4 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 8ΔΣ ΒΟΛΟΥ | 3½ | 0 | 7½ | 8,00 | 12 |
5 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ΔΣ ΑΓΡΙΑΣ | 3 | 0 | 10 | 8,50 | 10 |
6 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 13 Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | 3 | 0 | 9 | 6,00 | 9 |
7 | ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 6 Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | 3 | 0 | 8 | 7,50 | 8 |
8 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Δ.Σ. ΙΩΛΚΟΥ | 3 | 0 | 8 | 7,00 | 9½ |
9 | ΤΖΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν.Ράπτου | 3 | 0 | 5½ | 3,00 | 8 |
10 | ΒΑΓΓΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 8ΔΣ ΒΟΛΟΥ | 2½ | 0 | 6½ | 2,50 | 8 |
11 | ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 13 Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | 2 | 0 | 7½ | 4,00 | 8 |
12 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν.Ράπτου | 2 | 0 | 7 | 1,00 | 6 |
13 | ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν.Ράπτου | 2 | 0 | 7 | 1,00 | 5 |
14 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 8ΔΣ ΒΟΛΟΥ | 2 | 0 | 5½ | 1,50 | 6 |
15 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8ΔΣ ΒΟΛΟΥ | 1½ | 0 | 8½ | 2,25 | 3 |
16 | ΚΑΦΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2ΔΣ ΑΓΡΙΑΣ | 1 | 0 | 6½ | 1,00 | 3 |
17 | ΓΚΙΣΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝ | 1ΔΣ ΝΙΩΝΙΑΣ | 1 | 0 | 6 | 0,50 | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου