Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

5 Μαθητικό Τουρνουά ΑΓΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑ & Α ΔΗΜ

5 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΓΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑ - Α ΔΗΜ








Διοργανωτής(-ές) : ΤΟ ΠΙΟΝΑΚΙ
Διευθυντής Αγώνων : ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Πόλη : ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ




Ημερομηνία : 24.05.2015












Γύρος 1












Σκ. Α/Α Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα Α/Α
1 8 ΞΕΝΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 0 1 - 0 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1
2 2 ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΦΑΝΗΣ 0 1 - 0 0 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9
3 10 ΠΑΤΡΙΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0 - 1 0 ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3
4 4 ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0 0 - 1 0 ΠΛΑΚΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 11
5 12 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 1 - 0 0 ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5
6 6 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1 - 0 0 ΦΥΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13
7 14 ΨΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 0 - 1 0 ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 7

15 ΨΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1 - -
Bye








Γύρος 2










Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 ΠΛΑΚΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 1 0 - 1 1 ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΦΑΝΗΣ
2 ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 0 - 1 1 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3 ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 1 - 0 1 ΨΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4 ΦΥΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 - 1 1 ΞΕΝΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 0 - 1 1 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1 - 0 0 ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
7 ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 0 - 1 0 ΠΑΤΡΙΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΨΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 1 - -
Bye
Γύρος 3









Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΦΑΝΗΣ 2 1 - 0 2 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΞΕΝΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 2 0 - 1 2 ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
3 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 1 - 0 1 ΠΛΑΚΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
4 ΨΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 1 - 0 1 ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΠΑΤΡΙΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 1 - 0 1 ΨΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6 ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 1 - 0 1 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7 ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0 ½ - ½ 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΥΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1 - -
Bye

Γύρος 4









Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3 0 - 1 3 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2 ΨΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 1 - 0 3 ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΦΑΝΗΣ
3 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 0 - 1 2 ΞΕΝΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
4 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 0 - 1 2 ΠΑΤΡΙΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5 ΨΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 0 - 1 1 ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6 ΠΛΑΚΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 1 1 - 0 1 ΦΥΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7 ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 1 - 0 ½ ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ½ 1 - -
Bye

Γύρος 5









Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 1 - 0 3 ΨΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΦΑΝΗΣ 3 1 - 0 3 ΞΕΝΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
3 ΠΑΤΡΙΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 1 - 0 3 ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
4 ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2 0 - 1 2 ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 1 - 0 2 ΠΛΑΚΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ½ - ½ 1 ΨΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
7 ΦΥΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 0 - 1 1 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ½ 1 - -
Bye

Τελική Κατάταξη











Κατ. Όνομα Ομοσπονδία Βαθ. BH. SB Fide
1 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12ΔΣΒΟΛΟΥ 5 12,50 15
2 ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΦΑΝΗΣ 19 ΝΗΠ ΒΟΛΟΥ 4 10,00 13
3 ΠΑΤΡΙΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓ.ΙΩΣΗΦ 4 7 8,00 10
4 ΨΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν.Ράπτου 3 10 9,00 10
5 ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1ΔΣ ΒΟΛΟΥ 3 6,50 12
6 ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΗΠ ΒΟΛΟΥ 3 7,00 8
7 ΞΕΝΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 8ΔΣ ΒΟΛΟΥ 3 5,00 11
8 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37ΝΗΠ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 4,00 10
9 ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν.Ράπτου 2 9 3,00 5
10 ΠΛΑΚΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 28ΝΗΠ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 8 1,50 7
11 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ.ΙΩΣΗΦ 2 7 1,50 5
12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΣΚ.ΛΕΧΩΝΙΩΝ 2 5 2,00 4
13 ΨΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Εκπαιδευτήρια Καραβανά 2,25
14 ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν.Ράπτου 1,25
15 ΦΥΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΣΚ.ΛΕΧΩΝΙΩΝ 1 7 1,00 3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου