Πραγματοποιήθηκε χθες 20 Ιαν 2013 στο 2ο Δ.Σ. Αγριάς το 3ο Ατομικό Μαθητικό Τουρνουά Αγριάς.
Οι συμμετοχές έφτασαν τις 61 και ξεπέρασαν κατά πολύ τις συμμετοχές των 2 προηγουμένων τουρνουά.
Συγκεκριμμένα έλαβαν μέρος οι παρακάτω:
Οι αγώνες έγιναν σε 4 κατηγορίες και με 5 γύρους
1η κατηγορία: Μαθητές Νηπιαγωγείων, Α' & Β' Δημοτικού
2η κατηγορία: Μαθητές Γ' & Δ' Δημοτικού
3η κατηγορία: Μαθητές Ε' & ΣΤ' Δημοτικού
4η Κατηγορία: Μαθητές Γυμνασίου
Οι συμμετοχές έφτασαν τις 61 και ξεπέρασαν κατά πολύ τις συμμετοχές των 2 προηγουμένων τουρνουά.
Συγκεκριμμένα έλαβαν μέρος οι παρακάτω:
1 | Δουκας | Νικολαος | Ν/Π | |
2 | Μπαρτζανας | Γιαννης | Ν/Π | |
3 | Βασιλα | Φαιδρα | Α Δημ | Αγ. Ιωσήφ |
4 | Κατσαρός | Ευστάθιος | Α Δημ | Αγ. Ιωσήφ |
5 | Κορομηνα | Αφροδιτη | Α Δημ | 2 ΔΣ Αγριας |
6 | Μαριτσουδης | Μαρκος | Α Δημ | Αγ. Ιωσήφ |
7 | Ραφτοπούλου | Κωννα | Α Δημ | 13 ΔΣ Βολου |
8 | Ιατροπουλου | Κασσιανη | Β Δημ | 2 ΔΣ Αγριας |
9 | Ιωάννου | Λευτερης | Β Δημ | 1 ΔΣ Ιωλκου |
10 | Καλογηρου | Σπυρος | Β Δημ | Αγ. Ιωσήφ |
11 | Καφίδας | Απόστολος | Β Δημ | 2 ΔΣ Αγριας |
12 | Κουτης | Σωτηρης | Β Δημ | 1 ΔΣ Αγριας |
13 | Μακρης | Θανασης | Β Δημ | 22 ΔΣ Βολου |
14 | Σκούρας | Αναστασης | Β Δημ | 18 ΔΣ. Βόλου |
15 | Σολδάτος | Αντώνης | Β Δημ | 8 Δ.Σ. Βόλου |
16 | Σολδάτος | Ιωαννης | Β Δημ | 8 Δ.Σ. Βόλου |
17 | Τσιακοβής | Διονύσιος | Β Δημ | 11 ΔΣ Βολου |
18 | Φωτογλου | Γεωργιος | Β Δημ | 4 ΔΣ Βολου |
19 | Χριστοδουλίδης | Γιωργος | Β Δημ | 14 ΔΣ Βολου |
20 | Χριστοδουλίδης | Μαγια | Β Δημ | 14 ΔΣ Βολου |
21 | Βασιλας | Εκτορας | Γ Δημ | Αγ. Ιωσήφ |
22 | Βεζαλης | Λεωνιδας | Γ Δημ | ΔΣ Κ. Λεχων |
23 | Ιωαννου | Χρυσα | Γ Δημ | 1 ΔΣ Ιωλκου |
24 | Καπανιαρης | Δημητρης | Γ Δημ | |
25 | Κουτούπης | Γεώργιος | Γ Δημ | 2 ΔΣ Αγριας |
26 | Ραφτοπουλος | Εμμανουηλ | Γ Δημ | 13 ΔΣ Βολου |
27 | Κορομηνάς | Κωννος | Δ Δημ | 2 ΔΣ Αγριας |
28 | Παπαπετρου | Χρυσανθη | Δ Δημ | 1 ΔΣ Ιωλκου |
29 | Πολυμερος | Γιαννης | Δ Δημ | 1 ΔΣ Αγριας |
30 | Αγγέλοβ | Βασίλιος | Ε Δημ | 9 ΔΣ Ν.Ιωνίας |
31 | Γκατζάρας | Φωτης | Ε Δημ | Αγ. Ιωσήφ |
32 | Δήμου | Γεώργιος | Ε Δημ | 9 ΔΣ Ν.Ιωνίας |
33 | Ζαχαρακης | Μιλτιαδης | Ε Δημ | 1 ΔΣ Αγριας |
34 | Ζούκας | Βασιλης | Ε Δημ | 2 ΔΣ Αγριας |
35 | Θεοτόκογλου | Ορέστης | Ε Δημ | 2 ΔΣ Αγριας |
36 | Καρρας | Κωννος | Ε Δημ | Αγ. Ιωσήφ |
37 | Κατσαρού | Ελευθερία | Ε Δημ | Αγ. Ιωσήφ |
38 | Καφετζοπουλος | Χρηστος | Ε Δημ | 2 ΔΣ Αγριας |
39 | Λαφης | Γιαννης | Ε Δημ | 11 ΔΣ Βολου |
40 | Λλανγκός | Βήσι | Ε Δημ | 2 ΔΣ Αγριας |
41 | Παντόπουλος | Μανώλης | Ε Δημ | Αγ. Ιωσήφ |
42 | Π''θανασιου | Κωννος | Ε Δημ | Αγ. Ιωσήφ |
43 | Σκοτίδης | Γεώργιος | Ε Δημ | 1 ΔΣ Βολου |
44 | Σκούρας | Βασίλης | Ε Δημ | 18 ΔΣ. Βόλου |
45 | Σουλικιάς | Γεώργιος | Ε Δημ | 2 ΔΣ Αγριας |
46 | Χριστοφης | Νικητας | Ε Δημ | 2 ΔΣ Αγριας |
47 | Καμπούρης | Διογενης | ΣΤ | ΔΣ Α Λεχων |
48 | Καφίδα | Μιχαελα | ΣΤ | 2 ΔΣ Αγριας |
49 | Κίτσος | Μιλτος | ΣΤ | 2 ΔΣ Αγριας |
50 | Κουνας | Κωννος | ΣΤ | |
51 | Κουνας | Γεώργιος | ΣΤ | |
52 | Μουσουλη | Αντιγονη | ΣΤ | 2 ΔΣ Αγριας |
53 | Μουστάκα | Γαρυφαλια | ΣΤ | 11 ΔΣ Βολου |
54 | Σαραντωνιδης | Σταυρος | ΣΤ | Αγ. Ιωσήφ |
55 | Τσιάκος | Βασίλης | ΣΤ | 2 ΔΣ Αγριας |
56 | Χρονοπουλος | Κωννος | ΣΤ | 32 ΔΣ Βολου |
57 | Δακτυλας | Ορφεας | Γυμν | Γυμν Αγριας |
58 | Δουλάς | Γιαννης | Γυμν | Γυμν Αγριας |
59 | Μουτσο | Φάνης | Γυμν | Γυμν Αγριας |
60 | Σκουκα | Ντοναλντ | Γυμν | Γυμν Αγριας |
61 | Τσακιρης | Κωννος | Γυμν | 3 Γυμν Βολου |
Οι αγώνες έγιναν σε 4 κατηγορίες και με 5 γύρους
1η κατηγορία: Μαθητές Νηπιαγωγείων, Α' & Β' Δημοτικού
2η κατηγορία: Μαθητές Γ' & Δ' Δημοτικού
3η κατηγορία: Μαθητές Ε' & ΣΤ' Δημοτικού
4η Κατηγορία: Μαθητές Γυμνασίου
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου