Τα αποτελέσματα της 3ης κατηγορίας (Ε', ΣΤ' Δημ) είναι τα εξής:
| Κατ. | Όνομα | Βαθ. |
| 1 | Παπαθανασιου Κωννος | 4½ |
| 2 | Σουλικιάς Γεωργιος | 4½ |
| 3 | Κουνας Κωννος | 4 |
| 4 | Παντοπουλος Μανωλης | 4 |
| 5 | Κουνας Γεωργιος | 4 |
| 6 | Ζουκας Βασιλης | 3½ |
| 7 | Καρρας Κωννος | 3 |
| 8 | Καμπουρης Διογενης | 3 |
| 9 | Λαφης Γιαννης | 3 |
| 10 | Κατσαρου Ελευθερια | 3 |
| 11 | Κιτσος Μιλτος | 3 |
| 12 | Τσιακος Βασιλης | 3 |
| 13 | Θεοτοκογλου Ορεστης | 3 |
| 14 | Σκουρας Βασιλης | 2½ |
| 15 | Σαραντωνιδης Σταυρος | 2 |
| 16 | Χρονοπουλος Κωννος | 2 |
| 17 | Αγγελοβ Βασιλιος | 2 |
| 18 | Γκατζαρας Φωτης | 2 |
| 19 | Ζαχαρακης Μιλτιαδης | 2 |
| 20 | Μουσουλη Αντιγονη | 2 |
| 21 | Μουστακα Γαρυφαλια | 2 |
| 22 | Σκοτιδης Γιωργος | 2 |
| 23 | Χριστοφης Νικητας | 1 |
| 24 | Δημου Γεωργιος | 1 |
| 25 | Καφιδα Μιχαελα | 1 |
| 26 | Λλανγκος Βησι | 1 |
| 27 | Καφετζοπουλος Χρηστος | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου