Γύρος 2 την 03.10.2019 στις 18:30 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | Botsivalis Georgios | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | Karatouliotis Konstantinos |
2 | Chatzoul is Stefanos | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | Soulikias Antonios |
3 | Nikopoulos Ioannis | 0,5 | 0 - 1 | 0,0 | Papaioannou Christos |
4 | Gkavardinas Antonios | 0,0 | 1 - 0 | 0,5 | Fotou Christos |
5 | Tsiakovis Dionysios | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Lagaras Konstantinos |
6 | Manxharaj Dritan | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Manxharaj Krenar |
Γύρος 3 την 10.10.2019 στις 18:30 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | Botsivalis Georgios | 2,0 | 2,0 | Chatzoulis Stefanos | |
2 | Papaioannou Christos | 1,0 | 1,0 | Manxharaj Dritan | |
3 | Karatouliotis Konstantinos | 1,0 | 1,0 | Soulikias Antonios | |
4 | Lagaras Konstantinos | 1,0 | 1,0 | Gkavardinas Antonios | |
5 | Fotou Christos | 0,5 | 0,0 | Tsiakovis Dionysios | |
Nikopoulos Ioannis | 0,5 | Bye |
chess-results
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου