Κατάταξη μετά το γύρο 6 | |||||
Κατ. | Όνομα | Έλο | Σύλλ. | Βαθ. | vict |
1 | CHATZIPOLITIS GEORGIOS | 1730 | S.E.VOLOU | 5½ | 5 |
2 | NIKOPOULOS IOANNIS | 1540 | A.O. AGRIAS "ATHLOS" | 4½ | 4 |
3 | KOUKOUVINOS VASILIS | 1476 | S.E.VOLOU | 4½ | 4 |
4 | MALOUKOS PANAGIOTIS | 0 | A.O. AGRIAS "ATHLOS" | 4 | 4 |
5 | KITSOS KONSTANTINOS | 1151 | A.O. AGRIAS "ATHLOS" | 3½ | 3 |
6 | PETKOS IOANNIS | 0 | A.O. AGRIAS "ATHLOS" | 3½ | 2 |
7 | SOULIKIAS ANTONIOS | 1468 | A.O. AGRIAS "ATHLOS" | 3 | 3 |
8 | FOTOU CHRISTOS | 1294 | A.O. AGRIAS "ATHLOS" | 3 | 3 |
9 | LAGARAS KONSTANTINOS | 0 | A.O. AGRIAS "ATHLOS" | 3 | 2 |
10 | OIKONOMOU NIKOLAOS CH. | 1495 | E.S.AMFISSAS | 2½ | 2 |
11 | TSIAKOS PANAGIOTIS | 843 | A.O. AGRIAS "ATHLOS" | 2½ | 2 |
12 | DIMOPOULOS CHRISTOS | 1427 | S.E.VOLOU | 2½ | 2 |
13 | NIKOLOPOULOS KONSTANTINOS | 1173 | S.S.LARISAS | 1½ | 1 |
14 | PETROULIAS DIMITRIS | 1432 | S.E.VOLOU | ½ | 0 |
15 | KAIAFAS EMMANOUIL | 969 | A.O. AGRIAS "ATHLOS" | 0 | 0 |
Πέμπτη 24 Μαΐου 2018
4 OPEN Αγριάς
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου