Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 03/05/2017 το 1ο Open για το 2017 που διοργάνωσε η Σκακιστική Ένωση Βόλου, με πολύ καλή παρουσία των αθλητών του Συλλόγου μας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές του τουρνουά για την φιλοξενία τους καθώς και για την άψογη διοργάνωση.
Η τελική κατάταξη:
Κατ. | Α/Α | Όνομα | ΧΩΡ | Έλο | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | |
1 | 2 | Koronas Vasilios | GRE | 1770 | 5,0 | 0,0 | 15,0 | 18,50 | |
2 | 10 | Nikopoulos Ioannis | GRE | 0 | 4,5 | 0,0 | 10,5 | 10,25 | |
3 | 4 | Petroulias Dimitris | GRE | 1451 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 10,00 | |
4 | 11 | Papaioannou Christos | GRE | 0 | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 8,00 | |
5 | 1 | Chatzipolitis Georgios | GRE | 1765 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 9,25 | |
6 | 9 | Karatouliotis Konstantinos | GRE | 0 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 7,75 | |
7 | 7 | Fotou Christos | GRE | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 3,50 | |
8 | 8 | Kalatzantonakis Alexandros | GRE | 0 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 5,50 | |
9 | 3 | Karanikolas Theodoros | GRE | 1613 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 7,00 | |
10 | 5 | Charanas Iraklis | GRE | 0 | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 0,50 | |
6 | Dimopoulos Christos | GRE | 1427 | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 0,50 |
Σχόλιο:
Κριτήριο1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Κριτήριο2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Κριτήριο3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Κριτήριο1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Κριτήριο2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Κριτήριο3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Το τουρνουά στο chess-results
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου