Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

3ο Ανοιχτό Τουρνουά Αγριάς – Νικόλαος & Ελένη Πορφυρογένη - Τελική Κατάταξη

Κατ. Όνομα Βαθ. vict Res. SB BH.
1 KONSTANTELIAS KON 6 0 28,00 30
2 CHATZIPOLITIS GEO 6 6 0 19,50 26
3 TZAMTZIS KON 4 0 15,75 30
4 GKONELAS NIK 3 0 17,00 29½
5 PAPAIOANNOU HRI 4 4 0 13,00 24
6 SYMEONIDIS THE 4 4 0 9,50 20½
7 NIKOPOULOS IOA 4 4 0 8,50 20
8 KALLIAS SPY 4 3 0 14,25 27½
SOULIKIAS GEO 4 3 0 14,25 27½
10 GITSIS HRI 4 3 0 13,75 30½
11 KARATOULIOTIS KON 3 0 8,75 21½
12 KAIAFAS EMM 3 3 1 8,00 25½
13 SOULIKIAS ANT 3 3 0 9,00 25½
14 KITSOS KON 3 2 0 9,75 27
15 FOTOU HRI 3 2 0 6,75 21½
16 DELIGIANNIS ALE 3 2 0 5,50 20½
17 TZAMTZIS SAV 1 0 7,75 22½
18 TSIAKOS PAN 1 0 4,50 20
19 VEZALIS LEO 1 0 0 1,50 18½
20 GKATZI EVA 0 0 0 0,00 18½


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου