| Κατ. | Όνομα | Βαθ. | SB |
| 1 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩ | 8 | 38,00 |
| 2 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗ | 7½ | 39,00 |
| 3 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ | 7½ | 38,00 |
| 4 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝ | 7 | 31,50 |
| 5 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤ | 6½ | 31,75 |
| 6 | ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ | 6 | 29,50 |
| 7 | ΚΑΡΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ | 5 | 17,50 |
| 8 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕ | 4½ | 16,25 |
| 9 | ΚΑΙΑΦΑΣ ΕΜΜ | 4 | 16,50 |
| 10 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΛΑΜ | 3 | 12,00 |
| 11 | ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΙΩΑ | 1 | 5,00 |
Μπορείτε να δείτε όλο το τουρνουά στο chess-results
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου