Κυριακή 22 Μαρτίου 2015

1 RAPID AGRIAS - Τελική Κατάταξη

1 RAPID AGRIAS








Διοργανωτής(-ές) : ATHLOS - TO PIONAKI
Διευθυντής Αγώνων : SOULIKIAS ANT
Πόλη : PORFYROGENEIO AGRIAS
Ημερομηνία : 02.03.2015 Εώς 21.03.2015








Τελική Κατάταξη








Κατ. Όνομα Σύλλ. Γεν. ΚΑΤΗΓ Βαθ. Νίκες SB
1 KARANIKOLAS THE SE VOLOU 1981 ΓΕΝ 5 5 17,00
2 TZAMTZIS KON SE VOLOU 1976 ΓΕΝ 4 3 12,50
3 LAGARAS STY SE VOLOU 1995 ΓΕΝ 4 4 11,00
4 DRISTELAS NIK ELASONA 1973 ΓΕΝ 4 4 10,00
5 NIKOPOULOS IOA ATHLOS 1975 ΓΕΝ 4 4 9,50
6 SOULIKIAS GEO ATHLOS 2002 Κ14 3 7,75
7 DRISTELLAS NEO ELASONA 2007 Κ8 3 3 5,50

KITSOS KON ATHLOS 1961 ΓΕΝ 3 3 5,50
9 MAKRIDIS DIM
1997 Κ18 3 3 5,00

RAFTOPOULOS EMM SO VEROIAS 2004 Κ12 3 3 5,00
11 RAFTOPOULOU KON SO VEROIAS 2006 Κ10 3 3 4,50
12 TZAMTZHS SAB SEVOLOU 2007 Κ8 3 3 4,00
13 TSIAKOS PAN ATHLOS 1965 ΓΕΝ 3 3 3,50
14 KITSOS MIL ATHLOS 2001 Κ14 2 2 5,00
15 TSIAKOS VAS ATHLOS 2001 Κ14 2 1 3,50
16 SOLDATOS IOA ATHLOS 2005 Κ10 2 2 3,00
17 DELIGIANNHS ALE ATHLOS 2006 Κ10 2 2 2,00
18 AGRAFIOTHS IOA SE VOLOU 2007 Κ8 2 1 1,75
19 KEFALAS THA
1998 Κ18 2 2 1,50
20 KAKONIKOS GEO ATHLOS 2005 Κ10 1 2,25
21 AGRAFIOTHS MAR SE VOLOU 2003 Κ12 1 2,00
22 KRIKKHS GEO ATHLOS 2002 Κ14 0 2,00
23 KOROMHNAS KON ATHLOS 2003 Κ12 1 1 1,50
24 SOLDATOS ANT ATHLOS 2005 Κ10 1 0 0,50

TIGAS DIM
2006 Κ10 1 0 0,50

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου