Τρίτη 26 Μαρτίου 2013
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013
Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013
Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013
Τρίτη 19 Μαρτίου 2013
Κυριακή 17 Μαρτίου 2013
Προκήρυξη Σχολικού Πρωταθλήματος 2013
ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ε.Σ.Σ.Κ.Ε.
ΑΤΟΜΙΚΟ - ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αριθ. Πρωτ.:141/14-3-2013
Η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής Ελλάδας προκηρύσσει OPEN Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα και Ομαδικό Μαθητικό Πρωτάθλημα για όλα τα σχολεία της Κεντρικής Ελλάδας για το 2013.
2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Τους αγώνες συνδιοργανώνει ο...
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013
Το σκάκι δεν έχει ηλικία …
Γεννημένος στις 4 Μαρτίου 1912 ο κ. Περικλής Ρεκούτης από τα Καλάβρυτα, υπέβαλε αίτηση για έκδοση δελτίου στον Σύλλογο των Καλαβρύτων. Παρακινούμενος από την εγγονή του, που παίζουν μαζί σκάκι, αποφάσισε να γίνει στα 101 χρόνια του και επίσημα αθλούμενο μέλος.
Πολλές ευχές στον κ. Περικλή για καλές παρτίδες και χιλιόχρονος !
Το βρήκαμε εδώ
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013
Μαθητικό Πρωτάθλημα ν. Μαγνησίας 2013 (Τελική Κατάταξη Ομαδικού Δημοτικών)
ΟΜΑΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ | ||||||
Τελική Κατάταξη | ||||||
Κατ. | Ομάδα | Παρ. | + | = | - | MP |
1 | ΑΓ. ΙΩΣΗΦ Β | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
2 | ΑΓ. ΙΩΣΗΦ Α | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 |
3 | 2ο ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
4 | 4ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
5 | 5ο ΒΟΛΟΥ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
6 | 2ο ΑΓΡΙΑΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
7 | 20ο ΒΟΛΟΥ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | 13ο ΒΟΛΟΥ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | 1ο ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
10 | 1ο ΑΓΡΙΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
11 | 7ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
12 | 25ο ΒΟΛΟΥ Α | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
13 | 25ο ΒΟΛΟΥ Β | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Μαθητικό Πρωτάθλημα ν. Μαγνησίας 2013 (Τελική Κατάταξη Αγοριών Στ Δημοτικού)
ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΙΑ | |||||
Τελική Κατάταξη | |||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. |
1 | 2 | ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | GRE | 4ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 5 |
2 | 8 | ΚΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 4ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 4 |
3 | 4 | ΚΙΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | GRE | 2ο ΑΓΡΙΑΣ | 3 |
4 | 7 | ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 3 | |
5 | 5 | ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | GRE | ΑΓ. ΙΩΣΗΦ | 3 |
6 | 13 | ΣΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | ΑΓ. ΙΩΣΗΦ | 3 |
7 | 14 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | GRE | 2ο ΑΓΡΙΑΣ | 3 |
8 | 3 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ-ΜΙΧΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | GRE | 1ο ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ | 3 |
9 | 12 | ΠΡΟΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 1ο ΑΓΡΙΑΣ | 2 |
10 | 1 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | GRE | 13ο ΒΟΛΟΥ | 2 |
11 | 6 | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 7ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 1½ |
12 | 11 | ΠΕΤΣΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | GRE | 7ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 1½ |
13 | 9 | ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | GRE | 1ο ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | 1 |
14 | 10 | ΠΑΛΑΜΗΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | GRE | 1ο ΒΟΛΟΥ | 0 |
Ο κίτσος Μιλτιάδης στην 3η θέση και χάλκινο μετάλλιο
Μαθητικό Πρωτάθλημα ν. Μαγνησίας 2013 (Τελική Κατάταξη Αγοριών Ε Δημοτικού)
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΙΑ | |||||
Τελική Κατάταξη | |||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. |
1 | 8 | ΚΡΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | GRE | 5ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 5 |
2 | 9 | ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 5ο ΒΟΛΟΥ | 4 |
3 | 12 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 2ο ΑΓΡΙΑΣ | 4 |
4 | 7 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GRE | 3 | |
5 | 10 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | ΑΓ. ΙΩΣΗΦ | 3 |
6 | 11 | ΣΚΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 3 |
7 | 4 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | GRE | 1ο ΑΓΡΙΑΣ | 3 |
8 | 1 | ΑΓΓΕΛΟΒ ΒΑΣΙΛΗΣ | GRE | 9ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 2 |
9 | 6 | ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | ΑΓ. ΙΩΣΗΦ | 2 |
10 | 13 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | GRE | 22 ΒΟΛΟΥ | 2 |
11 | 3 | ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΦΩΤΗΣ | GRE | ΑΓ. ΙΩΣΗΦ | 2 |
12 | 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ | GRE | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 1 |
13 | 5 | ΖΗΓΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | GRE | 7ο Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 1 |
Ο Σουλικιάς Γεώργιος στην 3η θέση και χάλκινο μετάλλιο
Μαθητικό Πρωτάθλημα ν. Μαγνησίας 2013 (Τελική Κατάταξη Αγοριών Δ Δημοτικού)
Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΙΑ | |||||
Τελική Κατάταξη | |||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. |
1 | 1 | ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 4ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 4 |
2 | 13 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | GRE | 10ο ΒΟΛΟΥ | 4 |
3 | 8 | ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 4ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 4 |
4 | 9 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΙΣ | GRE | 5ο ΒΟΛΟΥ | 4 |
5 | 11 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | GRE | 1ο ΑΓΡΙΑΣ | 3 |
6 | 4 | ΚΟΡΟΜΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | GRE | 2ο ΑΓΡΙΑΣ | 2½ |
7 | 6 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΒΙΚΤΩΡ | GRE | 11ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 2½ |
8 | 10 | ΠΑΠΑΙΩΣΗΦ ΚΩΣΤΑΣ | GRE | 5ο ΒΟΛΟΥ | 2½ |
9 | 2 | ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΘΑΝΟΣ | GRE | 7ο ΒΟΛΟΥ | 2 |
10 | 5 | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | GRE | 7ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 2 |
11 | 7 | ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ ΠΑΡΙΣ | GRE | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 2 |
12 | 12 | ΣΠΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GRE | 25ο ΒΟΛΟΥ | 1½ |
13 | 3 | ΚΑΦΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | GRE | 1ο ΒΟΛΟΥ | 1 |
Μαθητικό Πρωτάθλημα ν. Μαγνησίας 2013 (Τελική Κατάταξη Αγοριών Γ Δημοτικού)
Γ ΔΗΜ ΑΓΟΡΙΑ | |||||
Τελική κατάταξη | |||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. |
1 | 15 | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 12ο ΒΟΛΟΥ | 5 |
2 | 9 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | GRE | 13ο ΒΟΛΟΥ | 4 |
3 | 8 | ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 1ο ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | 3½ |
4 | 2 | ΒΑΣΙΛΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | GRE | ΑΓ. ΙΩΣΗΦ | 3 |
5 | 7 | ΜΑΛΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | GRE | 20ο ΒΟΛΟΥ | 3 |
6 | 1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 5ο ΒΟΛΟΥ | 3 |
7 | 3 | ΒΕΖΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | GRE | ΛΕΧΩΝΙΑ | 3 |
8 | 6 | ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 12ο ΒΟΛΟΥ | 2½ |
9 | 5 | ΚΑΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GRE | 2ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 2½ |
10 | 11 | ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | GRE | 1ο ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | 2½ |
11 | 4 | ΔΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 27ο ΒΟΛΟΥ | 2 |
12 | 12 | ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | GRE | 20ο ΒΟΛΟΥ | 2 |
13 | 14 | ΤΟΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 25ο ΒΟΛΟΥ | 1½ |
14 | 13 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 7ο Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 1½ |
15 | 10 | ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 7ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 1 |
Μαθητικό Πρωτάθλημα ν. Μαγνησίας 2013 (Τελική Κατάταξη Αγοριών Β Δημοτικού)
Β ΔΗΜ ΑΓΟΡΙΑ | ||||||
Τελική Κατάταξη | ||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. | Res. |
1 | 8 | ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | ΣΤΑΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | 4½ | ½ |
2 | 10 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 8ο ΒΟΛΟΥ | 4½ | ½ |
3 | 6 | ΜΑΚΡΟΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ | GRE | ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | 3 | 0 |
4 | 7 | ΜΑΚΡΟΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | GRE | ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | 3 | 0 |
5 | 5 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 22ο ΒΟΛΟΥ | 3 | 0 |
6 | 1 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | GRE | 1ο ΙΩΛΚΟΥ | 3 | 0 |
7 | 9 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | GRE | 8ο ΒΟΛΟΥ | 2½ | 1 |
8 | 12 | ΤΣΙΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | GRE | 5ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 2½ | 0 |
9 | 2 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 13ο ΒΟΛΟΥ | 2 | 0 |
10 | 3 | ΚΑΦΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | GRE | 2ο ΑΓΡΙΑΣ | 2 | 0 |
11 | 13 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 10ο ΒΟΛΟΥ | 2 | 0 |
12 | 14 | ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 4ο ΒΟΛΟΥ | 2 | 0 |
13 | 11 | ΤΟΥΤΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 9ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 1 | 0 |
14 | 4 | ΚΟΥΤΣΟΥΝΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 21ο ΒΟΛΟΥ | 0 | 0 |
Ο Σολδάτος Ιωάννης πήρε την 2η θέση και ασημένιο μετάλλιο
Μαθητικό Πρωτάθλημα ν. Μαγνησίας 2013 (Τελική Κατάταξη Αγοριών Α Δημοτικού)
Α ΔΗΜ - ΝΗΠΙΑ ΑΓΟΡΙΑ | |||||
Τελική Κατάταξη | |||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. |
1 | 4 | ΚΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 2ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 4 |
2 | 6 | ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 3 |
3 | 2 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | GRE | ΑΓ. ΙΩΣΗΦ | 3 |
4 | 8 | ΤΣΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GRE | 2ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 3 |
5 | 3 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 1ο ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | 3 |
6 | 1 | ΖΟΑΟ ΣΟΑΡΕΣ | GRE | 8ο ΒΟΛΟΥ | 2½ |
7 | 5 | ΜΑΔΙΑΣ ΙΑΣΩΝ | GRE | 5ο ΒΟΛΟΥ | 1½ |
8 | 7 | ΡΑΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | GRE | 5ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 0 |