ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΙΑ | |||||
Τελική Κατάταξη | |||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. |
1 | 2 | ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | GRE | 4ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 5 |
2 | 8 | ΚΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 4ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 4 |
3 | 4 | ΚΙΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | GRE | 2ο ΑΓΡΙΑΣ | 3 |
4 | 7 | ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 3 | |
5 | 5 | ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | GRE | ΑΓ. ΙΩΣΗΦ | 3 |
6 | 13 | ΣΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | ΑΓ. ΙΩΣΗΦ | 3 |
7 | 14 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | GRE | 2ο ΑΓΡΙΑΣ | 3 |
8 | 3 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ-ΜΙΧΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | GRE | 1ο ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ | 3 |
9 | 12 | ΠΡΟΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 1ο ΑΓΡΙΑΣ | 2 |
10 | 1 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | GRE | 13ο ΒΟΛΟΥ | 2 |
11 | 6 | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 7ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 1½ |
12 | 11 | ΠΕΤΣΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | GRE | 7ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 1½ |
13 | 9 | ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | GRE | 1ο ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | 1 |
14 | 10 | ΠΑΛΑΜΗΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | GRE | 1ο ΒΟΛΟΥ | 0 |
Ο κίτσος Μιλτιάδης στην 3η θέση και χάλκινο μετάλλιο
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου