Γ ΔΗΜ ΑΓΟΡΙΑ | |||||
Τελική κατάταξη | |||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. |
1 | 15 | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 12ο ΒΟΛΟΥ | 5 |
2 | 9 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | GRE | 13ο ΒΟΛΟΥ | 4 |
3 | 8 | ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 1ο ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | 3½ |
4 | 2 | ΒΑΣΙΛΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | GRE | ΑΓ. ΙΩΣΗΦ | 3 |
5 | 7 | ΜΑΛΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | GRE | 20ο ΒΟΛΟΥ | 3 |
6 | 1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 5ο ΒΟΛΟΥ | 3 |
7 | 3 | ΒΕΖΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | GRE | ΛΕΧΩΝΙΑ | 3 |
8 | 6 | ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 12ο ΒΟΛΟΥ | 2½ |
9 | 5 | ΚΑΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GRE | 2ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 2½ |
10 | 11 | ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | GRE | 1ο ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | 2½ |
11 | 4 | ΔΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 27ο ΒΟΛΟΥ | 2 |
12 | 12 | ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | GRE | 20ο ΒΟΛΟΥ | 2 |
13 | 14 | ΤΟΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 25ο ΒΟΛΟΥ | 1½ |
14 | 13 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 7ο Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 1½ |
15 | 10 | ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 7ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου