Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΙΑ | |||||
Τελική Κατάταξη | |||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. |
1 | 8 | ΚΡΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | GRE | 5ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 5 |
2 | 9 | ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 5ο ΒΟΛΟΥ | 4 |
3 | 12 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 2ο ΑΓΡΙΑΣ | 4 |
4 | 7 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GRE | 3 | |
5 | 10 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | ΑΓ. ΙΩΣΗΦ | 3 |
6 | 11 | ΣΚΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 3 |
7 | 4 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | GRE | 1ο ΑΓΡΙΑΣ | 3 |
8 | 1 | ΑΓΓΕΛΟΒ ΒΑΣΙΛΗΣ | GRE | 9ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 2 |
9 | 6 | ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | ΑΓ. ΙΩΣΗΦ | 2 |
10 | 13 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | GRE | 22 ΒΟΛΟΥ | 2 |
11 | 3 | ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΦΩΤΗΣ | GRE | ΑΓ. ΙΩΣΗΦ | 2 |
12 | 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ | GRE | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 1 |
13 | 5 | ΖΗΓΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | GRE | 7ο Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 1 |
Ο Σουλικιάς Γεώργιος στην 3η θέση και χάλκινο μετάλλιο
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου