Α ΔΗΜ - ΝΗΠΙΑ ΑΓΟΡΙΑ | |||||
Τελική Κατάταξη | |||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | Ομ. | Σύλλ. | Βαθ. |
1 | 4 | ΚΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 2ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 4 |
2 | 6 | ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 3 |
3 | 2 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | GRE | ΑΓ. ΙΩΣΗΦ | 3 |
4 | 8 | ΤΣΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GRE | 2ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 3 |
5 | 3 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 1ο ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | 3 |
6 | 1 | ΖΟΑΟ ΣΟΑΡΕΣ | GRE | 8ο ΒΟΛΟΥ | 2½ |
7 | 5 | ΜΑΔΙΑΣ ΙΑΣΩΝ | GRE | 5ο ΒΟΛΟΥ | 1½ |
8 | 7 | ΡΑΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | GRE | 5ο ΑΛΜΥΡΟΥ | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου