Γύρος 4 την 05.12.2019 στις 18:30 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | Papaioannou Christos | 2,5 | 0 - 1 | 3,0 | Tzamtzis Konstantinos |
2 | Koukouvinos Vasilis | 2,0 | 1 - 0 | 2,5 | Chatzoulis Stefanos |
3 | Gkavardinas Antonios | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | Maritsis Zisis |
4 | Patrikos Dimitrios | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | Soulikias Antonios |
5 | Fotou Christos | 1,5 | 0 - 1 | 1,0 | Bougas Theodoros |
6 | Papapanagiotou Achilleas | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | Raftopoulou Konstantina |
7 | Raftopoulos Stefanos | 1,0 | ½ - ½ | 1,0 | Bougas Georgios |
8 | Tsiakovis Dionysios | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | Lagaras Konstantinos |
Dimopoulos Christos | 0,0 | 1 - - | Bye |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου