Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015

Αποτελέσματα Ενηλίκων (Ανά Γύρο και Τελική Κατάταξη)



Γύρος 1 
Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 ΝΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣ 0 0  -  1 0 ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΠΑΝ
2 ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΗΛΙ 0 0  -  1 0 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡ
3 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕ 0 0  -  1 0 ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ
4 ΚΡΙΚΗΣ ΑΘΑ 0 0  -  1 0 ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝ


Γύρος 2 
Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΠΑΝ 1 1  -  0 1 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡ
2 ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ 1 1  -  0 1 ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝ
3 ΝΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣ 0 0  -  1 0 ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΗΛΙ
4 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕ 0 0  -  1 0 ΚΡΙΚΗΣ ΑΘΑ


Γύρος 3 
Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ 2 1  -  0 2 ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΠΑΝ
2 ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΗΛΙ 1 0  -  1 1 ΚΡΙΚΗΣ ΑΘΑ
3 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡ 1 1  -  0 0 ΝΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣ
4 ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝ 1 1  -  0 0 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕ


Γύρος 4 
Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 ΚΡΙΚΗΣ ΑΘΑ 2 1  -  0 3 ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ
2 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡ 2 0  -  1 2 ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝ
3 ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΠΑΝ 2 1  -  0 1 ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΗΛΙ
4 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕ 0 1  -  0 0 ΝΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣ


Γύρος 5 
Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝ 3 1  -  0 3 ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΠΑΝ
2 ΚΡΙΚΗΣ ΑΘΑ 3 1  -  0 2 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡ
3 ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΗΛΙ 1 0  -  1 3 ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕ 1 1  -  - Bye


Τελική Κατάταξη
Κατ. Όνομα Βαθ. Res. BH. SB
1 ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝ 4 1 9 10,50
2 ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ 4 1 9,50
3 ΚΡΙΚΗΣ ΑΘΑ 4 1 8,50
4 ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΠΑΝ 3 0 7 3,50
5 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕ 2 0 9 1,50
6 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡ 2 0 8 1,50
7 ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΗΛΙ 1 0 9 0,50
8 ΝΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣ 0 0 0,00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου