Κατ. | Όνομα | Βαθ. | Παρ. | SB | vict |
1 | NIKOPOULOS IOA | 4 | 5 | 5,50 | 4 |
2 | LICHNAROPOULOS IOA | 3½ | 5 | 6,75 | 3 |
3 | MALOUKOS PAN | 3½ | 4 | 6,50 | 3 |
4 | SOULIKIAS GEO | 3½ | 5 | 4,25 | 3 |
5 | TSIAKOS PAN | 3 | 4 | 3,50 | 2 |
6 | PAPAIOANNOU XRI | 3 | 5 | 1,00 | 3 |
7 | KARATOULIOTIS KON | 2 | 4 | 1,00 | 2 |
8 | KITSOS KON | 1½ | 4 | 4,50 | 1 |
9 | KAIAFAS EMM | 1 | 5 | 4,00 | 1 |
10 | SOULIKIAS ANT | 0 | 4 | 0,00 | 0 |
FOTOU XRI | 0 | 5 | 0,00 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου