Τελική Κατάταξη | |||||||
Κατ. | Όνομα | Έλο | Σύλλ. | Βαθ. | BH. | SB | Fide |
1 | STASINOS PANAGIOTIS | 2022 | Σ.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 5 | 21 | 17,75 | 16½ |
2 | VAFIADIS KLEANTHIS | 2346 | ΕΣΣΝΘΧ | 5 | 20½ | 16,25 | 18½ |
3 | KONSTANTINIDIS MICHAIL | 1903 | ΕΣΣΝΘΧ | 4½ | 22 | 15,50 | 15½ |
4 | FRENDZAS PANAYOTIS | 2366 | ΤΕΣΣΑΓ | 4½ | 21 | 15,00 | 16 |
5 | VLASSIS GEORGIOS | 2015 | ΕΣΣΝΘΧ | 4 | 23 | 13,50 | 16½ |
6 | TZAMTZIS KONSTANTINOS | 1958 | Σ.Ε.ΒΟΛΟΥ | 4 | 23 | 13,00 | 18 |
7 | KONDOU EVA | 2180 | ΤΕΣΣΑΓ | 4 | 22½ | 14,25 | 15 |
8 | SKAPERDAS SOTIRIOS | 2040 | ΕΣΣΝΑ | 4 | 20 | 12,25 | 14 |
9 | SKODRAS ASTERIOS | 1987 | Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 4 | 17 | 9,00 | 13½ |
10 | LAGARAS STYLIANOS | 1314 | Σ.Ε.ΒΟΛΟΥ | 3½ | 18 | 8,25 | 9½ |
11 | KALTSAS DIMITRIOS | 1649 | Σ.Ν.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 3½ | 17 | 6,50 | 9½ |
12 | GKONELAS NIKOLAOS | 2057 | Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 3 | 20 | 8,00 | 12 |
13 | POLIDOROS SPIRIDON | 1699 | Σ.Α.ΛΑΜΙΑΣ | 3 | 19½ | 6,00 | 11 |
14 | HATZIPOLITIS GEORGIOS | 2005 | Σ.Ε.ΒΟΛΟΥ | 3 | 19 | 6,50 | 11 |
15 | SERETAKI KONSTANTINA | 1790 | ΕΣΣΝΑ | 3 | 17 | 6,00 | 11½ |
16 | STASINOS STAMATIS | 1602 | Σ.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 3 | 15½ | 5,25 | 8 |
17 | KROMMIDAS VASILIOS | 1846 | Σ.Κ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2½ | 24 | 8,00 | 12½ |
18 | SOULIKIAS GEORGIOS | 941 | Α.Ο.ΑΓΡΙΑΣ | 2½ | 18 | 5,50 | 9½ |
19 | KALLIAS SPYRIDON | 466 | Σ.Ε.ΒΟΛΟΥ | 2½ | 17½ | 5,75 | 10 |
20 | MANTZANAS KONSTANTINOS | 1708 | Σ.Κ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2½ | 17½ | 4,50 | 9 |
21 | PAPADIMITRIOU IOANNIS | 1796 | ΕΣΣΝΑ | 2½ | 17 | 6,00 | 9½ |
22 | LIBERTOU MIRSINI | 1713 | ΕΣΣΝΑ | 2½ | 17 | 4,75 | 8 |
23 | STAVRIANOS VASILIOS | 1651 | ΕΣΣΝΘΧ | 2½ | 16 | 4,25 | 7½ |
24 | SOFOS APOSTOLOS-GEORGIOS | 2010 | ΕΣΣΝΑ | 2 | 18 | 5,75 | 7½ |
25 | KOSTIS APOSTOLOS | 1656 | Σ.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2 | 16½ | 4,50 | 7 |
26 | BALASKA ELENI-SOFIA | 1569 | ΕΣΣΝΑ | 2 | 16 | 4,75 | 7½ |
27 | SOULIKIAS ANTONIOS | 1135 | Α.Ο.ΑΓΡΙΑΣ | 2 | 14 | 3,00 | 6 |
28 | IOANNIDIS STEFANOS | 1352 | ΕΣΣΝΘΧ | 2 | 12 | 1,00 | 3 |
29 | KALTSAS GEORGIOS | 1584 | Σ.Ν.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 1½ | 15 | 1,50 | 6 |
30 | AGRAFIOTIS MARIOS-EYFRAIM | 769 | Σ.Ε.ΒΟΛΟΥ | 1½ | 13½ | 1,75 | 4 |
31 | PAGOUNIS ILIAS | 1427 | Σ.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 1 | 15 | 0,50 | 4 |
32 | STATHOPOULOS KONSTANTINOS | 895 | Σ.Ν.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | ½ | 13½ | 1,00 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου