3ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ | |||||||
Διοργανωτής(-ές) : Α.Ο. ΑΓΡΙΑΣ "ΑΘΛΟΣ"/ "ΤΟ ΠΙΟΝΑΚΙ" | |||||||
Πόλη : ΚΑΦΕΝΕΙΟ "ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΝ" ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΡΙΑΣ | |||||||
Ημερομηνία : 30.08.2015 | |||||||
Γύρος 1 | |||||||
Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α |
1 | 7 | ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΒΕΖΑΛΗΣ ΛΕΩ | 1 |
2 | 2 | ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ | 8 |
3 | 9 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΠΥ | 3 |
4 | 4 | ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩ | 10 |
5 | 11 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΚΟΡΩΝΑΣ ΒΑΣ | 5 |
6 | 6 | ΛΑΓΑΡΑΣ ΣΤΥ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜ | 12 |
13 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΕΥ | 0 | 1 - - | Bye |
Γύρος 3 | |||||||
Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α |
1 | 7 | ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΚΟΡΩΝΑΣ ΒΑΣ | 5 |
2 | 6 | ΛΑΓΑΡΑΣ ΣΤΥ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩ | 10 |
3 | 13 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΕΥ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΠΥ | 3 |
4 | 4 | ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝ | 11 |
5 | 9 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤ | ½ | 1 - 0 | 1 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ | 8 |
6 | 12 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜ | 0 | 0 - 1 | ½ | ΒΕΖΑΛΗΣ ΛΕΩ | 1 |
7 | 2 | ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ ΒΙΚ | 14 |
15 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΔΗΜ | 0 | 1 - - | Bye |
Γύρος 4 | |||||||
Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α |
1 | 5 | ΚΟΡΩΝΑΣ ΒΑΣ | 3 | 1 - 0 | 3 | ΛΑΓΑΡΑΣ ΣΤΥ | 6 |
2 | 3 | ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΠΥ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩ | 10 |
3 | 11 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ | 7 |
4 | 1 | ΒΕΖΑΛΗΣ ΛΕΩ | 1½ | 0 - 1 | 1 | ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ | 4 |
5 | 13 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΕΥ | 1 | 1 - 0 | 1½ | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤ | 9 |
6 | 8 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΔΗΜ | 15 |
7 | 2 | ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩ | 1 | 1 - 0 | 0 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜ | 12 |
14 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ ΒΙΚ | 0 | 1 - - | Bye |
Γύρος 5 | |||||||
Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α |
1 | 10 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩ | 3 | 0 - 1 | 4 | ΚΟΡΩΝΑΣ ΒΑΣ | 5 |
2 | 6 | ΛΑΓΑΡΑΣ ΣΤΥ | 3 | ½ - ½ | 3 | ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ | 7 |
3 | 11 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩ | 2 |
4 | 8 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΠΥ | 3 |
5 | 4 | ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΕΥ | 13 |
6 | 14 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ ΒΙΚ | 1 | 1 - 0 | 1½ | ΒΕΖΑΛΗΣ ΛΕΩ | 1 |
7 | 15 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΔΗΜ | 1 | 1 - 0 | 1½ | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤ | 9 |
12 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜ | 0 | 1 - - | Bye |
Γύρος 6 | |||||||
Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α |
1 | 5 | ΚΟΡΩΝΑΣ ΒΑΣ | 5 | 0 - 1 | 3 | ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ | 4 |
2 | 3 | ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΠΥ | 3 | ½ - ½ | 3½ | ΛΑΓΑΡΑΣ ΣΤΥ | 6 |
3 | 7 | ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ | 3½ | 1 - 0 | 3 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩ | 10 |
4 | 13 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΕΥ | 2 | 0 - 1 | 3 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝ | 11 |
5 | 15 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΔΗΜ | 2 | 0Α - 0Α | 2 | ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩ | 2 |
6 | 14 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ ΒΙΚ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ | 8 |
7 | 9 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤ | 1½ | 1 - 0 | 1 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜ | 12 |
1 | ΒΕΖΑΛΗΣ ΛΕΩ | 1½ | 1 - - | Bye |
Γύρος 7 | |||||||
Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α |
1 | 3 | ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΠΥ | 3½ | 0 - 1 | 5 | ΚΟΡΩΝΑΣ ΒΑΣ | 5 |
2 | 4 | ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ | 4 | 1 - 0 | 4½ | ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ | 7 |
3 | 6 | ΛΑΓΑΡΑΣ ΣΤΥ | 4 | 1 - 0 | 4 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝ | 11 |
4 | 1 | ΒΕΖΑΛΗΣ ΛΕΩ | 2½ | 0 - 1 | 3 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ | 8 |
5 | 10 | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩ | 3 | 0 - 1 | 2½ | ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΑΝΤ | 9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου