1o OPEN AGRIAS | |||||
Γύρος 4 την 11.03.2015 στις 18:15 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | NIKOPOULOS IOA | 3 | 0 - 1 | 2 | HATZIPOLITIS GEO |
2 | LAGARAS STY | 2 | 1 - 0 | 2 | KARATOULIOTIS KON |
3 | TSIAKOS PAN | 2 | 0 - 1 | 1½ | KAIAFAS EMA |
4 | KITSOS KON | 1½ | 0 - 1 | 1 | PAPAIOANNOU XRI |
5 | FOTOU XRI | 1 | 1 - 0 | 1 | SOULIKIAS ANT |
6 | MAKRIDIS DIM | 0 | 1 - 0 | 0 | THEOCHAROPOULOS ALE |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου