1o OPEN AGRIAS | |||||
Γύρος 3 την 04.03.2015 στις 18:15 | |||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα |
1 | NIKOPOULOS IOA | 2 | 2 | TSIAKOS PAN | |
2 | KARATOULIOTIS KON | 1 | 1 | FOTOU XRI | |
3 | SOULIKIAS ANT | 1 | 1 | HATZIPOLITIS | |
4 | KAIAFAS EMA | 1 | 1 | KITSOS KON | |
5 | THEOCHAROPOULOS ALE | 0 | 1 | LAGARAS STY | |
6 | PAPAIOANNOU XRI | 0 | 0 | MAKRIDIS DIM |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου