1o OPEN AGRIAS | ||||||
Διοργανωτής(-ές) : A.O. AGRIAS ATHLOS/ TOPIONAKI | ||||||
Διευθυντής Αγώνων : SOULIKIAS ANTONIOS | ||||||
Ημερομηνία : 18.02.2015 Εώς 01.04.2015 | ||||||
Γύρος 2 - 25-02-2015 ώρα 18:15' | ||||||
Σκ. | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | |
1 | FOTOU XRI | 1 | 1 | NIKOPOULOS IOA | ||
2 | KARATOULIOTIS KON | 1 | 1 | TSIAKOS PAN | ||
3 | SOULIKIAS ANT | 1 | 0 | KAIAFAS EMA | ||
4 | MAKRIDIS DIM | 0 | 0 | KITSOS KON | ||
5 | LAGARAS STY | 0 | 0 | PAPAIOANNOU XRI |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου