Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

6 OPEN AGRIAS (Αποτελέσματα 4 Γύρου & Κλήρωση 5 Γύρου)

Γύρος 4 την 05.12.2019 στις 18:30
Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 Papaioannou Christos 2,5 0  -  1 3,0 Tzamtzis Konstantinos
2 Koukouvinos Vasilis 2,0 1  -  0 2,5 Chatzoulis Stefanos
3 Gkavardinas Antonios 2,0 1  -  0 2,0 Maritsis Zisis
4 Patrikos Dimitrios 2,0 1  -  0 2,0 Soulikias Antonios
5 Fotou Christos 1,5 0  -  1 1,0 Bougas Theodoros
6 Papapanagiotou Achilleas 1,0 1  -  0 1,0 Raftopoulou Konstantina
7 Raftopoulos Stefanos 1,0 ½  -  ½ 1,0 Bougas Georgios
8 Tsiakovis Dionysios 1,0 1  -  0 1,0 Lagaras Konstantinos
Dimopoulos Christos 0,0 1  -  - Bye

Γύρος 5 την
12.12.2019 στις 18:30
Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 Tzamtzis Konstantinos 4,0 3,0 Gkavardinas Antonios
2 Koukouvinos Vasilis 3,0 3,0 Patrikos Dimitrios
3 Maritsis Zisis 2,0 2,5 Chatzoulis Stefanos
4 Soulikias Antonios 2,0 2,0 Tsiakovis Dionysios
5 Bougas Theodoros 2,0 2,0 Papapanagiotou Achilleas
6 Bougas Georgios 1,5 1,5 Fotou Christos
7 Dimopoulos Christos 1,0 1,5 Raftopoulos Stefanos
8 Lagaras Konstantinos 1,0 1,0 Raftopoulou Konstantina
9 Papaioannou Christos 2,5 0,0 -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.